Código | Catálogo DROF | Catálogo Burndy | Conductor AWG/kcmil | Conductor mm² | Código de color | Longitud de cable desnudo (pulg) | D (pulg) | L (pulg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCCA8 | DCCA8 | YS8CA1 | 8 | 8 | azul | 1/2 | 1.44 | |
DCCA6 | DCCA6 | YS6CA1 | 6 | 13 | gris | 7/8 | 1.7 | |
DCCA4 | DCCA4 | YS4CA1 | 4 | 21 | verde | 7/8 | 1.97 | |
DCCA2 | DCCA2 | YS2CA1 | 2 | 34 | rosa | 15/16 | 2.44 | |
DCCA1/0 | DCCA1/0 | YS25A1 | 1/0 | 53 | marrón | 15/16 | 0.632 | 2.37 |
DCCA2/0 | DCCA2/0 | YS26A1 | 2/0 | 67 | olivo | 1 | 0.69 | 2.61 |
DCCA3/0 | DCCA3/0 | YS27A1 | 3/0 | 85 | rubí | 1-1/16 | 0.759 | 2.88 |
DCCA4/0 | DCCA4/0 | YS28A1 | 4/0 | 107 | blanco | 1-1/16 | 0.84 | 3.06 |
DCCA250 | DCCA250 | YS29A1 | 250 | 127 | rojo | 1-1/8 | 0.907 | 3.18 |
DCCA300 | DCCA300 | YS30A1 | 300 | 152 | azul | 1-1/8 | 1.009 | 3.2 |
DCCA350 | DCCA350 | YS31A1 | 350 | 177 | café | 1-3/16 | 1.107 | 4.04 |
DCCA400 | DCCA400 | YS32A1 | 400 | 203 | verde | 1-1/4 | 1.32 | 4.86 |
DCCA500 | DCCA500 | YS34A1 | 500 | 253 | rosa | 1-7/16 | 5 | |
DCCA600 | DCCA600 | YS36A1 | 600 | 304 | negro | 1-7/16 | 5.14 | |
DCCA750 | DCCA750 | YS39A1 | 750 | 380 | amarillo | 1-11/16 | 5.26 | |
DCCA1000 | DCCA1000 | YS44A1 | 1000 | 507 | café | 1-15/16 | 5.94 |
Archivo de tabla 2 no encontrado: tabla2/eeaccc.json