Características
Los empalmes de Aluminio a compresión, están fabricadas de Aluminio de alta pureza con recubrimiento de Estaño, lo cual permite, un adecuado flujo de energía y una excelente resistencia a la corrosión. Se usan con cables de Cobre o Aluminio, y este tipo de empalmes están libres de mantenimiento. Se surten con compuesto inhibidor de corrosión.
Los usos más comunes se dan en equipos eléctricos y se recomienda para elementos de transmisión como son:
1. Motores
2. Transformadores
3. Interruptores
4. Arrancadores
5. Tableros de distribución
6. Control eléctrico
7. Puestas a tierra
8. Y en cualquier equipo eléctrico que acepte o entregue energía eléctrica.
Dimensiones
Código | Catálogo DROF | Catálogo Burndy | Conductor AWG/kcmil | Conductor mm² | Código de color | Longitud de cable desnudo (pulg) | D (pulg) | L (pulg) |
---|
DECAS6-6 | DECAS6-6 | YS6CA1 | 6 | 13 | gris | 7/8 | | 1.75 |
DECAS4-6 | DECAS4-6 | YS4CA1 | 4 | 21 | verde | 7/8 | | 1.75 |
DECAS2-6 | DECAS2-6 | YS2CA1 | 2 | 34 | rosa | 15/16 | | 2 |
DECAS1/0-6 | DECAS1/0-6 | YS25A1 | 1/0 | 53 | marrón | 15/16 | 0.632 | 2.08 |
DECAS2/0-6 | DECAS2/0-6 | YS26A1 | 2/0 | 67 | olivo | 1 | 0.69 | 2.17 |
DECAS3/0-6 | DECAS3/0-6 | YS27A1 | 3/0 | 85 | rubí | 1-1/16 | 0.759 | 2.3 |
DECAS4/0-6 | DECAS4/0-6 | YS28A1 | 4/0 | 107 | blanco | 1-1/16 | 0.84 | 2.32 |
DECAS266-26 | DECAS266-26 | | 266.8 | 135.2 | | | | 3.18 |
DECAS336-26 | DECAS336-26 | | 336.4 | 170.5 | | | 1.175 | 4.04 |
DECAS336-30 | DECAS336-30 | | 336.4 | 170.5 | | | 1.175 | 4.04 |
DECAS397-26 | DECAS397-26 | | 397.5 | 201.4 | | | | 4.86 |
DECAS397-30 | DECAS397-30 | | 397.5 | 201.4 | | | | 4.86 |
DECAS477-26 | DECAS477-26 | | 477.0 | 241.7 | | | 1.175 | 5 |
DECAS477-24 | DECAS477-24 | | 477.0 | 241.7 | | | 1.175 | 5 |
DECAS477-30 | DECAS477-30 | | 477.0 | 241.7 | | | 1.175 | 5 |
DECAS556-26 | DECAS556-26 | | 556.5 | 282 | | | | 5.14 |
DECAS556-30 | DECAS556-30 | | 556.5 | 282 | | | | 5.14 |
DECAS636-26 | DECAS636-26 | | 636.0 | 322.3 | | | | 5.14 |
DECAS715-26 | DECAS715-26 | | 715.5 | 362.5 | | | | 5.26 |
DECAS795-54 | DECAS795-54 | | 795.0 | 402.8 | | | | 5.26 |
DECAS795-26 | DECAS795-26 | | 795.0 | 402.8 | | | | 5.94 |
DECAS900-54 | DECAS900-54 | | 900.0 | 456.2 | | | | 5.94 |
DECAS1113-45 | DECAS1113-45 | | 1113.0 | 564 | | | | 5.94 |
Herramienta de crimpado recomendada
Código | Catálogo DROF | Catálogo Burndy | Mecánica Hexagonal | Hidráulica Hexagonal | Hidráulica Indentación |
---|
DECAS6-6 | DECAS6-6 | YS6CA1 | | | |
DECAS4-6 | DECAS4-6 | YS4CA1 | | | |
DECAS2-6 | DECAS2-6 | YS2CA1 | | | |
DECAS1/0-6 | DECAS1/0-6 | YS25A1 | | | |
DECAS2/0-6 | DECAS2/0-6 | YS26A1 | | | |
DECAS3/0-6 | DECAS3/0-6 | YS27A1 | | | |
DECAS4/0-6 | DECAS4/0-6 | YS28A1 | | | |
DECAS266-26 | DECAS266-26 | | | | |
DECAS336-26 | DECAS336-26 | | | | |
DECAS336-30 | DECAS336-30 | | | | |
DECAS397-26 | DECAS397-26 | | | | |
DECAS397-30 | DECAS397-30 | | | | |
DECAS477-26 | DECAS477-26 | | | | |
DECAS477-24 | DECAS477-24 | | | | |
DECAS477-30 | DECAS477-30 | | | | |
DECAS556-26 | DECAS556-26 | | | | |
DECAS556-30 | DECAS556-30 | | | | |
DECAS636-26 | DECAS636-26 | | | | |
DECAS715-26 | DECAS715-26 | | | | |
DECAS795-54 | DECAS795-54 | | | | |
DECAS795-26 | DECAS795-26 | | | | |
DECAS900-54 | DECAS900-54 | | | | |
DECAS1113-45 | DECAS1113-45 | | | | |