Características
Las terminales de Aluminio a compresión, están fabricadas de Aluminio de alta pureza con recubrimiento de Estaño, lo cual permite, un adecuado flujo de energía y una excelente resistencia a la corrosión. Se usan con cables de Cobre o Aluminio, y este tipo de empalmes están libres de mantenimiento. Se surten con compuesto inhibidor de corrosión.
Los usos más comunes se dan en equipos eléctricos y se recomienda para elementos de transmisión como son:
1. Motores
2. Transformadores
3. Interruptores
4. Arrancadores
5. Tableros de distribución
6. Control eléctrico
7. Puestas a tierra
8. Y en cualquier equipo eléctrico que acepte o entregue energía eléctrica.
Dimensiones
Código | Catálogo DROF | Catálogo Burndy | Conductor AWG/kcmil | Código de color | (A) Barreno de montaje (pulg) | B (pulg) | C (pulg) | D (pulg) | E (pulg) | F (pulg) | G (pulg) |
---|
DTCA1/0-12-134 | DTCA1/0-12-134 | YA25A7 | 1/0 | marrón | 1/2 | 1.03 | 0.63 | 3.1 | 1.75 | 0.17 | 4.59 |
DTCA2/0-12-134 | DTCA2/0-12-134 | YA26A3 | 2/0 | olivo | 1/2 | 1.03 | 0.63 | 3.11 | 1.75 | 0.2 | 4.78 |
DTCA3/0-12-134 | DTCA3/0-12-134 | YA27A5 | 3/0 | rubí | 1/2 | 1.04 | 0.63 | 3.12 | 1.75 | 0.26 | 5.02 |
DTCA4/0-12-134 | DTCA4/0-12-134 | YA28A5 | 4/0 | blanco | 1/2 | 1.17 | 0.63 | 3.11 | 1.75 | 0.3 | 5.19 |
DTCA300-12-134 | DTCA300-12-134 | YA30A3 | 300 | azul | 1/2 | 1.38 | 0.63 | 3.11 | 1.75 | 0.36 | 5.69 |
DTCA350-12-134 | DTCA350-12-134 | YA31A3 | 350 | café | 1/2 | 1.52 | 0.63 | 3.11 | 1.75 | 0.39 | 6.07 |
DTCA400-12-134 | DTCA400-12-134 | YA32A5 | 400 | verde | 1/2 | 1.62 | 0.63 | 3.11 | 1.75 | 0.43 | 6.07 |
DTCA500-12-134 | DTCA500-12-134 | YA34A3 | 500 | rosa | 1/2 | 1.62 | 0.63 | 3.15 | 1.75 | 0.46 | 6.8 |
DTCA600-12-134 | DTCA600-12-134 | YA36A3 | 600 | negro | 1/2 | 1.62 | 0.63 | 3.15 | 1.75 | 0.52 | 7.09 |
DTCA750-12-134 | DTCA750-12-134 | YA39A5 | 750 | amarillo | 1/2 | 1.62 | 0.63 | 3.15 | 1.75 | 0.57 | 7.07 |
DTCA1000-12-134 | DTCA1000-12-134 | YA44A3 | 1000 | café | 1/2 | 1.65 | 0.63 | 3.15 | 1.75 | 0.63 | 7.76 |
Herramienta de crimpado recomendada
Código | Catálogo DROF | Catálogo Burndy | Mecánica Hexagonal | Hidráulica Hexagonal | Hidráulica Indentación |
---|
DTCA1/0-12-134 | DTCA1/0-12-134 | YA25A7 | | | |
DTCA2/0-12-134 | DTCA2/0-12-134 | YA26A3 | | | |
DTCA3/0-12-134 | DTCA3/0-12-134 | YA27A5 | | | |
DTCA4/0-12-134 | DTCA4/0-12-134 | YA28A5 | | | |
DTCA300-12-134 | DTCA300-12-134 | YA30A3 | | | |
DTCA350-12-134 | DTCA350-12-134 | YA31A3 | | | |
DTCA400-12-134 | DTCA400-12-134 | YA32A5 | | | |
DTCA500-12-134 | DTCA500-12-134 | YA34A3 | | | |
DTCA600-12-134 | DTCA600-12-134 | YA36A3 | | | |
DTCA750-12-134 | DTCA750-12-134 | YA39A5 | | | |
DTCA1000-12-134 | DTCA1000-12-134 | YA44A3 | | | |