Características
Las terminales de Aluminio a compresión, están fabricadas de Aluminio de alta pureza con recubrimiento de Estaño, lo cual permite, un adecuado flujo de energía y una excelente resistencia a la corrosión. Se usan con cables de Cobre o Aluminio, y este tipo de empalmes están libres de mantenimiento. Se surten con compuesto inhibidor de corrosión.
Los usos más comunes se dan en equipos eléctricos y se recomienda para elementos de transmisión como son:
1. Motores
2. Transformadores
3. Interruptores
4. Arrancadores
5. Tableros de distribución
6. Control eléctrico
7. Puestas a tierra
8. Y en cualquier equipo eléctrico que acepte o entregue energía eléctrica.
Dimensiones
Código | Catálogo DROF | Catálogo Burndy | Conductor AWG/kcmil | Código de color | (A) Barreno de montaje (pulg) | B (pulg) | C (pulg) | D (pulg) | E (pulg) | F (pulg) |
---|
DTCA4-14 | DTCA4-14 | YA4CA1 | 4 | Verde | 1/4 | 0.47 | 0.33 | 0.75 | 0.18 | 2.13 |
DTCA4-516 | DTCA4-516 | YA4CA3 | 4 | Verde | 5/16 | 0.8 | 0.41 | 0.87 | 0.12 | 2.25 |
DTCA4-38 | DTCA4-38 | YA4CA6 | 4 | Verde | 3/8 | 0.8 | 0.44 | 0.94 | 0.12 | 2.32 |
DTCA2-14 | DTCA2-14 | YA2CA5 | 2 | Rosa | 1/4 | 0.5 | 0.32 | 0.91 | 0.22 | 2.25 |
DTCA2-516 | DTCA2-516 | YA2CA1 | 2 | Rosa | 5/16 | 0.88 | 0.41 | 1.03 | 0.16 | 2.5 |
DTCA2-38 | DTCA2-38 | YA2CA3 | 2 | Rosa | 3/8 | 0.88 | 0.44 | 1.03 | 0.16 | 2.56 |
DTCA1/0-14 | DTCA1/0-14 | ----- | 1/0 | Marrón | 1/4 | 0.85 | 0.53 | 0.94 | 0.24 | 2.84 |
DTCA1/0-516 | DTCA1/0-516 | YA25A1 | 1/0 | Marrón | 5/16 | 0.6 | 0.41 | 0.87 | 0.21 | 2.31 |
DTCA1/0-38 | DTCA1/0-38 | YA25A3 | 1/0 | Marrón | 3/8 | 0.82 | 0.63 | 1.18 | 0.21 | 2.67 |
DTCA1/0-12 | DTCA1/0-12 | YA25A9 | 1/0 | Marrón | 1/2 | 1.03 | 0.63 | 1.34 | 0.17 | 2.67 |
DTCA2/0-14 | DTCA2/0-14 | ----- | 2/0 | Olivo | 1/4 | 0.96 | 0.52 | 1.1 | 0.24 | 2.83 |
DTCA2/0-516 | DTCA2/0-516 | ----- | 2/0 | Olivo | 5/16 | 0.96 | 0.52 | 1.1 | 0.24 | 2.83 |
DTCA2/0-38 | DTCA2/0-38 | YA26A6 | 2/0 | Olivo | 3/8 | 0.67 | 0.44 | 1.18 | 0.24 | 2.79 |
DTCA2/0-12 | DTCA2/0-12 | YA26A1 | 2/0 | Olivo | 1/2 | 1.03 | 0.63 | 1.36 | 0.2 | 3.03 |
DTCA3/0-14 | DTCA3/0-14 | ----- | 3/0 | Rubí | 1/4 | 1.03 | 0.5 | 1.07 | 0.27 | 3 |
DTCA3/0-516 | DTCA3/0-516 | ----- | 3/0 | Rubí | 5/16 | 1.03 | 0.51 | 1.07 | 0.27 | 3 |
DTCA3/0-38 | DTCA3/0-38 | YA27A1 | 3/0 | Rubí | 3/8 | 0.73 | 0.44 | 1.18 | 0.26 | 2.88 |
DTCA3/0-12 | DTCA3/0-12 | YA27A3 | 3/0 | Rubí | 1/2 | 1.04 | 0.63 | 1.37 | 0.26 | 3.27 |
DTCA4/0-14 | DTCA4/0-14 | ----- | 4/0 | Blanco | 1/4 | 1.15 | 0.59 | 1.31 | 0.29 | 3.41 |
DTCA4/0-516 | DTCA4/0-516 | ----- | 4/0 | Blanco | 5/16 | 1.15 | 0.57 | 1.31 | 0.29 | 3.41 |
DTCA4/0-38 | DTCA4/0-38 | YA28A1 | 4/0 | Blanco | 3/8 | 1.17 | 0.44 | 1.18 | 0.3 | 3.26 |
DTCA4/0-12 | DTCA4/0-12 | YA28A3 | 4/0 | Blanco | 1/2 | 1.17 | 0.63 | 1.36 | 0.3 | 3.44 |
DTCA250-38 | DTCA250-38 | YA29A1 | 250 | Rojo | 3/8 | 1.26 | 0.63 | 1.36 | 0.33 | 3.53 |
Herramienta de crimpado recomendada
Código | Catálogo DROF | Catálogo Burndy | Mecánica Hexagonal 1 | Mecánica Hexagonal 2 | Hidráulica Hexagonal 1 | Hidráulica Hexagonal 2 | Hidráulica Hexagonal 3 | Hidráulica Indentación 1 | Hidráulica Indentación 2 |
---|
DTCA4-14 | DTCA4-14 | YA4CA1 | | | | | | | |
DTCA4-516 | DTCA4-516 | YA4CA3 | | | | | | | |
DTCA4-38 | DTCA4-38 | YA4CA6 | | | | | | | |
DTCA2-14 | DTCA2-14 | YA2CA5 | | | | | | | |
DTCA2-516 | DTCA2-516 | YA2CA1 | | | | | | | |
DTCA2-38 | DTCA2-38 | YA2CA3 | | | | | | | |
DTCA1/0-14 | DTCA1/0-14 | ----- | | | | | | | |
DTCA1/0-516 | DTCA1/0-516 | YA25A1 | | | | | | | |
DTCA1/0-38 | DTCA1/0-38 | YA25A3 | | | | | | | |
DTCA1/0-12 | DTCA1/0-12 | YA25A9 | | | | | | | |
DTCA2/0-14 | DTCA2/0-14 | ----- | | | | | | | |
DTCA2/0-516 | DTCA2/0-516 | ----- | | | | | | | |
DTCA2/0-38 | DTCA2/0-38 | YA26A6 | | | | | | | |
DTCA2/0-12 | DTCA2/0-12 | YA26A1 | | | | | | | |
DTCA3/0-14 | DTCA3/0-14 | ----- | | | | | | | |
DTCA3/0-516 | DTCA3/0-516 | ----- | | | | | | | |
DTCA3/0-38 | DTCA3/0-38 | YA27A1 | | | | | | | |
DTCA3/0-12 | DTCA3/0-12 | YA27A3 | | | | | | | |
DTCA4/0-14 | DTCA4/0-14 | ----- | | | | | | | |
DTCA4/0-516 | DTCA4/0-516 | ----- | | | | | | | |
DTCA4/0-38 | DTCA4/0-38 | YA28A1 | | | | | | | |
DTCA4/0-12 | DTCA4/0-12 | YA28A3 | | | | | | | |
DTCA250-38 | DTCA250-38 | YA29A1 | | | | | | | |